| Acronym Guide | |
| 3-C | Continuing Comprehensive & Cooperative Planning Process |
| AAA | Area Agency on Aging |
| AADT | Annual Average Daily Traffic |
| AASHTO | American Association of State Highway & Transportation Officials |
| ADA | Americans with Disabilities Act |
| AMPO | Association of Metropolitan Organizations |
| APA | American Planning Association |
| CAA | Clean Air Act |
| CAAA | Clean Air Act Amendment |
| CAC | Citizens Advisory Committee |
| CE | Categorial Exclusions |
| CFR | Code of Federal Regulations |
| CIA | Community Impact Assessment |
| CIP | Capital Improvements Program |
| CMAQ | Congestion Mitigation & Air Quality Program |
| CMS | Congestion Management System |
| CO | Carbon Monoxide |
| CTC | Community Transportation Coordinator |
| CTP | Comprehensive Transportation Plan/Community Transportation Program |
| CTPP | Census Transportation Planning Package |
| DAQ | Division of Air Quality |
| DAR | Defense Access Road |
| DEIS | Draft Environmental Impact Statement |
| DMV | Division of Motor Vehicles |
| DOD | Department of Defense |
| DOE | Department of Energy |
| DOT | Department of Transportation |
| EA | Environmental Assessments |
| EAC | Early Action Compact |
| EDTAP | Elderly and Disabled Transportation Assistance Program |
| EIS | Environmental Impact Statement |
| EJ | Environmental Justice |
| EPA | Environmental Protection Agency |
| FAA | Federal Aviation Administration |
| FEIS | Final Environmental Impact Statement |
| FHWA | Federal Highway Administration |
| FONSI | Finding of No Significant Impacts |
| FPNP | Force Protection Needs Plan |
| FRA | Federal Railroad Administration |
| FTA | Federal Transit Administration |
| GIS | Geographic Information Systems |
| GPS | Global Positioning Systems |
| HC | Hydrocarbons |
| HOV | High Occupancy Vehicle |
| HSTS | Human Service Transportation System |
| I/M | Inspections & Maintenance |
| IHS | Interstate Highway System |
| ISTEA | Intermodal Surface Transportation Efficiency Act |
| ITRE | Institute for Transportation Research & Education |
| ITS | Intelligent Transportation System |
| LEDPA | Least Environmentally Damaging Practicable Alternative |
| LOS | Level of Service |
| LPA | Lead Planning Agency |
| LTRP | Long Range Transportation Plan |
| M&O | Management & Operations |
| MAB | Metropolitan Area Boundary |
| MBE | Minority Business Enterprise |
| MCB | Metropolitan Capacity Building Program |
| MIS | Major Investment Study |
| MLI | Minority Low Income |
| MOA | Memorandum of Agreement |
| MOE | Measure of Effectiveness |
| MPO | Metropolitan Planning Organization |
| MSA | Metropolitan Statistical Area |
| MTIP | Metropolitan Transportation Improvement Program |
| MTMC | Military Traffic Management Command |
| PL | Planning Funds |
| NAAQS | National Ambient Air Quality Standards |
| NCBOT | North Carolina Board of Transportation |
| NCDENR | North Carolina Department of Environmental & Natural Resources |
| NCDOT | North Carolina Department of Transportation |
| NCPTA | North Carolina Public Transportation Association |
| NEPA | National Environmental Policy Act |
| NHI | National Highway Institute |
| NHS | National Highway System |
| Nox | Nitrogen Oxides |
| O3 | Ozone |
| O/D | Origin & Destination |
| PM-2.5 | Small Particulate Matter |
| PTD | Public Transportation Division |
| RFP | Request for Proposal |
| RGP | Rural General Public |
| ROAP | Rural Operating Assistance Program |
| ROD | Record of Decision |
| SAFETEA | Safe Accountable Flexible & Efficient Transportation Equity Act |
| SOV | Single Occupancy Vehicle |
| SIP | State Implementation Plan |
| STIP | State Transportation Improvement Plan |
| STP | Surface Transportation Program |
| TAB | Transportation Advisory Board |
| TAC | Transportation Advisory Committee |
| TAZ | Traffic Analysis Zone |
| TCC | Transportation Coordinating Committee |
| TCM | Traffic Control Measure |
| TDM | Transportation Demand Management |
| TEA21 | Transportation Efficiency Act for the 21st Century |
| TIP | Transportation Improvement Program |
| TMA | Transportation Management Area |
| TSM | Transportation System Management |
| TSS | Traffic Separation Study |
| UZA | Urbanized Area |
| UPWP | Unified Planning Work Program |
| VMT | Vehicle Miles Traveled |
| VOR | Vehicle Occupancy Rates |
Top of Page | |